![]() |
| 画像 | 商品名 | 価格(税別) | ステータス |
|---|---|---|---|
| 枝炭 炉・白炭(20本) | 4,228円+税 |
|
|
| 枝炭 炉・山色(20本) | 4,038円+税 |
|
|
| 枝炭 遠州流 炉・山色(5本) | 2,945円+税 |
|
|
| 表千家(初炭用)1点前 炉用洗炭 | 3,387円+税 |
|
|
| 裏千家(初炭、後炭用)1点前 炉用洗炭 | 3,933円+税 |
|
|
| 武者小路千家(初炭用)1点前 炉用洗炭 | 3,995円+税 |
|
|
| 江戸千家(初炭、後炭用)1点前 炉用洗炭 | 3,933円+税 |
|
|
| 遠州流(初炭、後炭用) 炉用洗炭 | 4,161円+税 |
|
|
| 宗徧流(初炭用) 炉用洗炭 | 3,995円+税 |
|
|
| 表千家(初炭用) 炉用洗炭 | 11,000円+税 |
|
|
| 裏千家(初炭、後炭用) 炉用洗炭 | 11,000円+税 |
|
|
| 丸管 炉用洗炭 | 7,990円+税 |
|
|
| 割管 炉用洗炭 | 8,036円+税 |
|
|
| 胴炭 炉用洗炭 標準サイズ | 8,180円+税 |
|
|
| 胴炭 炉用洗炭 (細め)NEW | 8,380円+税 |
|
|
| 割毬打 炉用洗炭 | 5,400円+税 |
|
|
| 点炭 炉用洗炭 | 5,250円+税 |
|
|
| 輪胴 炉用洗炭 | 3,542円+税 |
|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |